Детали
| Площадь застройки | 1187,11 м² |
|---|---|
| Общая площадь здания | 12298,15 м² |
| Общая площадь квартир | 7787,37 м² |
| Жилая площадь квартир | 4289,55 м² |
| Количество квартир | 160 |
| 1-комнатная | 70 |
| 2-комнатная | 81 |
| 3-комнатная | 9 |
| Строительный объем | — выше нуля 35708,24 м³ |
| Количество этажей | 11 этажей |
| Этажность | 10 этажей |




