Детали
| Площадь застройки | 904,02 м² |
|---|---|
| Общая площадь здания | 7788,02 м² |
| Общая площадь квартир | 5332,2 м² |
| Жилая площадь квартир | 2892,0 м² |
| Количество квартир | 110 |
| 1-комнатная | 30 |
| 2-комнатная | 61 |
| 3-комнатная | 19 |
| Строительный объем | — выше нуля 24183,82 м³ |
| Количество этажей | 11 этажей |
| Этажность | 10 этажей |


