Детали
| Площадь застройки | 958,66 м² |
|---|---|
| Общая площадь здания | 8807,01 м² |
| Общая площадь квартир | 5685,51 м² |
| Жилая площадь квартир | 2349,19 м² |
| Количество квартир | 110 |
| 1-комнатная | 40 |
| 2-комнатная | 61 |
| 3-комнатная | 9 |
| Строительный объем | — выше нуля 25385,24 м³ |
| Количество этажей | 11 этажей |
| Этажность | 10 этажей |



