Детали
| Площадь застройки | 1: 2300,33 м²; |
|---|---|
| Общая площадь здания | 1: 19813,88 м² |
| Общая площадь квартир | 1: 13705,62 м² |
| Жилая площадь квартир | 1: 5391,51 м² |
| Количество квартир | 1: 269; |
| 1-комнатная | 1: 121 |
| 2-комнатная | 1: 138 |
| 3-комнатная | 1: 10 |
| Строительный объем | 1: |
| Количество этажей | 11 этажей |
| Этажность | 10 этажей |






