Детали
| Площадь застройки | 902,1 м² |
|---|---|
| Общая площадь здания | 10990,5 м² |
| Общая площадь квартир | 7184,0 м² |
| Жилая площадь квартир | 2931,2 м² |
| Количество квартир | 128 |
| 1-комнатная | 64 |
| 2-комнатная | 32 |
| 3-комнатная | 32 |
| Строительный объем | — выше нуля 34900,1 м³ |
| Количество этажей | 18 этажей |
| Этажность | 17 этажей |


