Детали
| Площадь застройки | Дом 4п-1: 2201,83 м² |
|---|---|
| Общая площадь здания | Дом 4п-1: 21090,53 м² |
| Площадь всех квартир | Дом 4п-1: 13730,01 м² |
| Площадь 1 комнатных квартир | Дом 4п-1: 2598,43 м² |
| Площадь 2 комнатных квартир | Дом 4п-1: 6595,35 м² |
| Площадь 3 комнатных квартир | Дом 4п-1: 4536,23 м² |
| Площадь нежилых помещений | Дом 4п-1: 195,47 м² |
| Строительный объем здания выше отметки 0,000 | Дом 4п-1: 73725,51 м³ |
| Строительный объем здания ниже отметки 0,000 | Дом 4п-1: 6605,49 м³ |
| Всего квартир | Дом 4п-1: 194 |
| 1 комнатных квартир | Дом 4п-1: 66 |
| 2 комнатных квартир | Дом 4п-1: 82 |
| 3 комнатных квартир | Дом 4п-1: 46 |













